交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.18-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.08-1.15 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.98-1.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.86-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.82 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)天氣晴,上午市場有貨六十余車,買家稍有增多,有五六家看貨詢價(jià),以發(fā)市場和部分包裝客商要貨為主,市場整體采購量有限,采購商挑揀壓價(jià),賣家售貨顯主動(dòng),行情穩(wěn)中略弱,價(jià)格有兩分左右下調(diào)。庫內(nèi)蒜銷量減少,價(jià)格基本平穩(wěn),較好混級價(jià)格在1.30-1.50元/斤,一般混級價(jià)格在1.20-1.30元/斤。