交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.08-1.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.95-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.85-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.82 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場有貨七十車左右,商販要價比較堅持,收家依舊不多,以原有發(fā)市場和部分包裝買家要貨為主,拿貨較為挑揀,好質(zhì)量和低價位的貨源較受青睞,走貨速度一般,主流交易價格變化不大,大混級價格在1.15-1.25元/斤,印尼貨價格在0.85-0.95元/斤。