交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.18-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.98-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.88-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.02-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)約有蒜車四十余輛,上貨量較近期同時(shí)段減少,商販要價(jià)偏硬上撐,需求方面依舊平淡,買家挑揀好質(zhì)量和低價(jià)位貨源成交,走貨速度不快,交易量維持常態(tài)水平,個(gè)別品種價(jià)格有兩分左右上調(diào)。