交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.18-1.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.16 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.98-1.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.85 | 偏硬 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.02-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)有貨三四十車,上貨量較昨日略有減少,發(fā)市場(chǎng)客商按需隨行購(gòu)貨,合適貨源不好組織,商販要價(jià)較為強(qiáng)硬,低價(jià)位品種價(jià)格略有上漲,好貨價(jià)格保持平穩(wěn),行情延續(xù)偏硬態(tài)勢(shì),印尼貨價(jià)格在0.90-0.95元/斤,蒜米料價(jià)格在0.78-0.85元/斤。庫(kù)內(nèi)采購(gòu)商增多,成交順暢,主要以印尼類貨源為主,交易量依舊不大,價(jià)格略硬,一般混級(jí)價(jià)格在1.20-1.30元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.35-1.50元/斤。