交易價格(官網報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.98 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.90 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.03-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場上貨量維持近期偏少局面,上午市場有貨三四十車,商販要價偏硬、上撐,買家多是老面孔,發(fā)市場客商按需挑揀合適貨源,小批量貨源走動,個別品種價格有一兩分拉漲,大混級價格在1.20-1.32元/斤,好混級價格在1.10-1.20元/斤。