交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.32 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.98 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.90 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.03-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場上貨量維持近期偏少局面,上午市場有貨三四十車,商販要價(jià)偏硬、上撐,買家多是老面孔,發(fā)市場客商按需挑揀合適貨源,小批量貨源走動(dòng),個(gè)別品種價(jià)格有一兩分拉漲,大混級價(jià)格在1.20-1.32元/斤,好混級價(jià)格在1.10-1.20元/斤。