交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.15-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.02-1.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日天氣多云,上午金鄉(xiāng)市場上貨在四十余車,賣家要價態(tài)度堅持,買家挑揀合適貨源成交,以發(fā)市場和扒米客商拿貨為主,整體成交量不大,行情穩(wěn)中偏硬,大混級價格在1.25-1.35元/斤,好混級價格在1.15-1.22元/斤。庫內(nèi)蒜出貨增加,存貨商略顯主動,部分包裝買家拿貨,交易處于撮合階段,一般混級價格在1.20-1.30元/斤。