交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.23-1.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.02-1.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.88 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場上貨三四十車,本地貨較少,質(zhì)量呈兩極分化,主要是外圍貨在出售,以批發(fā)客商要貨為主,另有部分扒米和包裝客商拿貨,買家對貨源質(zhì)量把控嚴格,商販對好貨要價堅持,一般貨隨行交易,走貨速度不快,成交量不大。