交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.82-0.92 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場有貨二十多車,商販要價較為堅持,買家購貨的積極性一般,養(yǎng)蒜黃和發(fā)市場客商拿貨,市場走貨不快,成交較為清淡,大混級價格在1.15-1.35元/斤,蒜芯價格在0.70元/斤左右,主流價格變化不大。庫內(nèi)蒜成交不多,冷庫陸續(xù)零星出貨,出口包裝商挑揀合適貨源,價格基本平穩(wěn)。