交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.82-0.92 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)有雨,庫外蒜交易暫停,零星幾輛蒜車停駐市場,等待雨后交易。庫內(nèi)貨源供應(yīng)充裕,拿貨以出口包裝客商為主,交易多圍繞印尼貨以及部分級蒜進(jìn)行,積極性尚可,成交量一般,行情延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢。