交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.95-1.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午山祿市場(chǎng)上貨量維持常態(tài),大小車(chē)輛有二十幾車(chē),仍以蒜芯、蒜種交易為主,采購(gòu)客商不多,主要需求蒜米料和蒜黃料,零星小噸位走貨,價(jià)格穩(wěn)中略弱,蒜米料價(jià)格在0.72-0.83元/斤,蒜芯價(jià)格在0.80-0.85元/斤。
山祿市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人專(zhuān)區(qū)有七八十人,詢價(jià)買(mǎi)家稍有增多,國(guó)內(nèi)批發(fā)客商和出口包裝商按需拿貨,主要需求好質(zhì)量貨源,總體成交量不,儲(chǔ)存商售貨積極,價(jià)格略有松動(dòng)。
山祿市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人專(zhuān)區(qū)有七八十人,詢價(jià)買(mǎi)家稍有增多,國(guó)內(nèi)批發(fā)客商和出口包裝商按需拿貨,主要需求好質(zhì)量貨源,總體成交量不,儲(chǔ)存商售貨積極,價(jià)格略有松動(dòng)。