交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.95-1.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.85 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):