交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場有270-280人,新貨源增加不明顯,但供應仍相對充裕,賣家要價或堅持或上撐,買家拿貨的積極性尚可,按需挑揀合適貨源采購,一般和好質(zhì)量的混級成交順暢,購銷隨行為主,行情穩(wěn)中稍顯偏硬。