交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.45-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情平穩(wěn),貨源供應量略微增加,賣家要價仍較堅持,庫蒜價格浮動不明顯,交易隨行就市進行,買家跟進節(jié)奏平穩(wěn),發(fā)市場、做包裝客商維持剛需采購,小批量交易為主流,成交量維持常態(tài)。/div>