交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.56-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.62-2.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.35-3.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在200人左右,待售貨源量比較充足,散貨供應(yīng)有所增多,賣家要價較為堅持,部分有隨行賣貨情況,炒貨商進場意向不高,剛需客商挑揀拿貨,合適對口貨源成交顯積極,整體成交量不大,交易略顯不溫不火,價格基本在區(qū)間維持。