交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.28-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
受天氣和農(nóng)忙影響,近期金鄉(xiāng)市場人氣不高,上午高峰期在200人左右,待售貨源維持充裕態(tài)勢,合適好質(zhì)量的貨源依舊不多,賣家要價態(tài)度堅持,部分散貨價格稍顯松動,買家拿貨意向一般,交易氛圍疲軟,成交量不大。