交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.65-2.76 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.55-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.55-2.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.72-2.82 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.95-3.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.28-3.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日正值五一假期,上午金鄉(xiāng)市場高峰期在120-130人,待售貨源量略有減少,賣家要價(jià)顯堅(jiān)持,好貨的價(jià)格稍顯偏硬,買家按需挑揀拿貨,整體交易氛圍一般,行情穩(wěn)中略硬,主流價(jià)格暫無明顯變化。