交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.65-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.80-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.73-2.88 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.12-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.12-3.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.10-4.30 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在100人左右,待售貨源量繼續(xù)增多,買家拿貨有放緩觀望跡象,儲存商賣貨顯主動,價格有一定商談余地,發(fā)市場和做包裝客商剛需購貨,整體需求力度不強,買家挑揀壓價,價格略有下挫,成交量一般。