交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.90-4.00 | 持平 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.00-4.15 | 持平 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.20-4.40 | 持平 | 一般 | 九成干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.70-2.95 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)中略硬,賣貨車輛在300車左右,上貨量較昨日同時段減少,商販堅持或提高要價,買家拿貨的積極性一般,按需挑揀合適貨源跟進,交易氛圍稍顯清淡,下貨速度不快,一般混級價格在3.90-4.00元/斤,中混級價格在4.00-4.15元/斤,大混級價格在4.20-4.40元/斤。