交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.28-4.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.38-4.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.30-3.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
受早上小雨天氣影響,金鄉(xiāng)市場上貨較少,約有貨量八十車左右,目前雖有零星意向買家,但多挑揀壓價進(jìn)行,販子要價隨行或堅持,交易氛圍較為清淡,下貨量稀少,價格暫無變化。